Icon | Nummer | Datum/Uhrzeit | Straße | Ort | Stichwort | Bilder | Weitere Berichte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | |||||||
![]() | 41 | 18.05.2023 09:27 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 40 | 17.05.2023 23:18 | Dr.-Ludwig-Kraus-Straße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 39 | 16.05.2023 15:23 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 38 | 16.05.2023 14:55 | Kriegsstraße | Gaimersheim | Verkehrsunfall | ||
![]() | 37 | 14.05.2023 20:15 | Permoserstraße | Ingolstadt | Zimmerbrand | ||
![]() | 36 | 13.05.2023 09:18 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 35 | 05.05.2023 08:13 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 34 | 02.05.2023 15:31 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
April | |||||||
![]() | 33 | 28.04.2023 11:26 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 32 | 21.04.2023 08:15 | Gutenbergstraße | Gaimersheim | ABC Gasgeruch | ||
![]() | 31 | 17.04.2023 15:28 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 30 | 09.04.2023 21:53 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
März | |||||||
![]() | 29 | 29.03.2023 19:47 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 28 | 26.03.2023 11:13 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 27 | 25.03.2023 14:38 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 26 | 23.03.2023 01:47 | Wankelstraße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 25 | 22.03.2023 17:20 | Permoserstraße | Ingolstadt | Zimmerbrand | ||
![]() | 24 | 21.03.2023 08:45 | Bei der Hollerstaude | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 23 | 15.03.2023 18:40 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 22 | 06.03.2023 16:40 | Rheinbergerstraße | Ingolstadt | Kellerbrand | ||
![]() | 21 | 04.03.2023 10:19 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 20 | 04.03.2023 09:49 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | ||
Februar | |||||||
![]() | 19 | 20.02.2023 16:19 | Treylingstraße | Ingolstadt | Rauchwarnmelder | ||
![]() | 18 | 19.02.2023 08:14 | Lilienthalstraße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 17 | 18.02.2023 20:09 | Neidertshofener Straße | Ingolstadt | Brand Altenheim | Bericht DonauKurier Eigener Bericht: 3 Einsätze in 12 Stunden |
|
![]() | 16 | 18.02.2023 19:32 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 15 | 16.02.2023 09:54 | Cusanusstraße | Ingolstadt | Zimmerbrand | ||
![]() | 14 | 09.02.2023 14:07 | Lilienthalstraße | Gaimersheim | Verkehrsunfall | ||
![]() | 13 | 06.02.2023 14:49 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 12 | 05.02.2023 01:04 | Schlüterstraße | Ingolstadt | Zimmerbrand | ||
![]() | 11 | 01.02.2023 20:50 | Vorwaltnerstraße | Ingolstadt | Brand Mülltonne | ||
Januar | |||||||
![]() | 10 | 31.01.2023 00:44 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 9 | 26.01.2023 13:59 | Friedrichshofener Straße | Ingolstadt | Verkehrsunfall | Bericht DonauKurier | |
![]() | 8 | 12.01.2023 00:31 | Friedrichshofener Straße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 7 | 09.01.2023 05:22 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | VU mehrere PKW | Bericht DonauKurier | |
![]() | 6 | 05.01.2023 01:36 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 5 | 03.01.2023 03:51 | Daimlerstraße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 4 | 02.01.2023 11:33 | Gabrielistraße | Ingolstadt | Brand Gebäude Zimmer | ||
![]() | 3 | 01.01.2023 02:03 | Kreuzstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 2 | 01.01.2023 01:42 | Altenhofstraße | Ingolstadt | First Responder | ||
![]() | 1 | 01.01.2023 00:56 | Parreutstraße | Ingolstadt | Brand Mülltonne |
Mach mit! Werde Teil unserer Feuerwehr!
Hast Du Lust einer von uns zu werden, dann komm vorbei oder melde Dich direkt hier über unser Kontaktformular
Kontakt