Icon | Nummer | Datum/Uhrzeit | Straße | Ort | Stichwort | Bilder | Weitere Berichte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
August | |||||||
![]() | 70 | 08.08.2022 19:09 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 69 | 07.08.2022 12:12 | Ingolstädter Straße | Gaimersheim | Brand Freifläche <100m² | ||
![]() | 68 | 07.08.2022 04:52 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 67 | 04.08.2022 14:55 | Dr.-Ludwig-Kraus-Str. | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 66 | 04.08.2022 13:22 | Ottostraße | Gaimersheim | Brand im Gebäude | ||
![]() | 65 | 04.08.2022 12:31 | Dr.-Ludwig-Kraus-Str. | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 64 | 01.08.2022 03:40 | Gutenbergstraße | Gaimersheim | BMA | ||
Juli | |||||||
![]() | 63 | 31.07.2022 10:45 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 62 | 28.07.2022 15:09 | Gutenbergstraße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 61 | 22.07.2022 11:17 | Jurastraße | Ingolstadt | BMA | Bericht DonauKurier | |
![]() | 60 | 18.07.2022 17:41 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 59 | 18.07.2022 10:11 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | Einsatzbericht FF Friedrichshofen | |
![]() | 58 | 18.07.2022 02:35 | Ingolstädter Straße | Ingolstadt | Kleinbrand | Einsatzbericht FF Friedrichshofen | |
![]() | 57 | 13.07.2022 22:31 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 56 | 09.07.2022 19:00 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 55 | 02.07.2022 16:49 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 54 | 01.07.2022 12:32 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | ||
Juni | |||||||
![]() | 53 | 24.06.2022 11:48 | Dr.-Ludwig-Kraus-Straße | Gaimersheim | Verkehrsunfall | ||
![]() | 52 | 23.06.2022 09:55 | Parreutstraße | Ingolstadt | Brandnachschau | ||
![]() | 51 | 14.06.2022 09:04 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 50 | 06.06.2022 12:28 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | Rauchwarnmelder | ||
![]() | 49 | 05.06.2022 08:55 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 48 | 03.06.2022 07:19 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
Mai | |||||||
![]() | 47 | 31.05.2022 11:21 | Sachsstraße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 46 | 27.05.2022 17:37 | Bei der Hollerstaude | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 45 | 23.05.2022 18:39 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 44 | 19.05.2022 15:03 | Dieselstraße | Gaimersheim | Verkehrsunfall, e-Call ohne Spracherwiderung | ||
![]() | 43 | 19.05.2022 14:44 | Friedrichshofener Straße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 42 | 19.05.2022 07:41 | Zuccalistraße | Ingolstadt | Brand im Gebäude | Bericht DonauKurier | |
![]() | 41 | 18.05.2022 11:36 | Neuhartshöfe | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 40 | 13.05.2022 15:13 | Friedrichshofener Straße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 39 | 12.05.2022 17:27 | Liebigstraße | Ingolstadt | Brand im Gebäude Hochaus | ||
![]() | 38 | 12.05.2022 02:19 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 37 | 11.05.2022 18:46 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 36 | 03.05.2022 15:37 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
April | |||||||
![]() | 35 | 26.04.2022 16:51 | Schultheißstraße | Ingolstadt | Verkehrsunfall, e-Call ohne Spracherwiderung | Bericht DonauKurier | |
![]() | 34 | 26.04.2022 13:07 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 33 | 21.04.2022 13:40 | Ingolstädter Straße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 32 | 20.04.2022 22:29 | Gutenbergstraße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 31 | 18.04.2022 04:36 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 30 | 10.04.2022 10:59 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 29 | 06.04.2022 08:22 | Ochsenmühlstraße | Ingolstadt | Brand im Gebäude | ||
![]() | 28 | 03.04.2022 08:04 | Jurastraße | Ingolstadt | Brand im Gebäude | Bericht DonauKurier | |
März | |||||||
![]() | 27 | 24.03.2022 18:31 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 26 | 24.03.2022 12:33 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 25 | 24.03.2022 10:57 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 24 | 21.03.2022 07:30 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 23 | 18.03.2022 12:57 | Hans-Stuck-Straße/Hochkreisel | Ingolstadt | Verkehrsunfall | ||
![]() | 22 | 16.03.2022 11:55 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 21 | 16.03.2022 11:07 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 20 | 13.03.2022 19:28 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 19 | 13.03.2022 10:10 | Eschenweg | Ingolstadt | Rauchentwicklung im Freien | ||
![]() | 18 | 04.03.2022 11:03 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 17 | 03.03.2022 16:45 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 16 | 01.03.2022 14:23 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
Februar | |||||||
![]() | 15 | 17.02.2022 12:55 | Spitzlmühle | Ingolstadt | THL, Sturmschäden | ||
![]() | 14 | 16.02.2022 09:37 | Gutenbergstraße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 13 | 12.02.2022 08:45 | Ingolstädter Straße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 12 | 09.02.2022 21:47 | Stadtweg | Gaimersheim | Verkehrsunfall, e-Call ohne Spracherwiderung | IngolstadtToday | |
![]() | 11 | 08.02.2022 18:48 | Schultheißstraße | Ingolstadt | Kleinbrand im Freien | ||
![]() | 10 | 06.02.2022 12:35 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 9 | 03.02.2022 13:29 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
Januar | |||||||
![]() | 8 | 31.01.2022 17:27 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 7 | 28.01.2022 19:13 | Gaimersheimer Straße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 6 | 24.01.2022 17:47 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 5 | 24.01.2022 16:14 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 4 | 18.01.2022 16:56 | B13 Gabel | Gaimersheim | Verkehrsunfall | ||
![]() | 3 | 18.01.2022 13:30 | Gutenbergstraße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 2 | 18.01.2022 09:38 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 1 | 14.01.2022 09:45 | Levelingstraße | Ingolstadt | Verkehrsunfall |
Mach mit! Werde Teil unserer Feuerwehr!
Hast Du Lust einer von uns zu werden, dann komm vorbei oder melde Dich direkt hier über unser Kontaktformular
Kontakt