Icon | Nummer | Datum/Uhrzeit | Straße | Ort | Stichwort | Bilder | Weitere Berichte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
März | |||||||
![]() | 16 | 04.03.2021 20:09 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 15 | 04.03.2021 18:11 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 14 | 02.03.2021 17:24 | Wolfgang-Höfer-Str. | Ingolstadt | Rauchwarnmelder | ||
Februar | |||||||
![]() | 13 | 24.02.2021 20:26 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 12 | 24.02.2021 10:25 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 11 | 21.02.2021 04:10 | Friedrichshofener Straße | Ingolstadt | undefinierbarer Geruch | ||
![]() | 10 | 18.02.2021 08:34 | Carl-Benz-Ring | Gaimersheim | e-Call ohne Spracherwiderung | e-Call? Was ist denn das? | |
![]() | 9 | 17.02.2021 06:51 | Dr.-Ludwig-Kraus-Str. | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 8 | 14.02.2021 10:38 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 7 | 09.02.2021 00:29 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
Januar | |||||||
![]() | 6 | 28.01.2021 03:29 | Ingolstädter Str. | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 5 | 14.01.2021 22:47 | Richard-Strauß-Str. | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 4 | 12.01.2021 13:09 | Bei der Hollerstaude | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 3 | 12.01.2021 07:03 | Bei der Hollerstaude | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 2 | 11.01.2021 09:27 | Richard-Strauß-Str. | Ingolstadt | Türöffnung | ||
![]() | 1 | 09.01.2021 13:20 | Parreutstr. | Ingolstadt | Rauchwarnmelder |
Mach mit! Werde Teil unserer Feuerwehr!
Hast Du Lust einer von uns zu werden, dann komm vorbei oder melde Dich direkt hier über unser Kontaktformular
Kontakt