Icon | Nummer | Datum/Uhrzeit | Straße | Ort | Stichwort | Bilder | Weitere Berichte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember | |||||||
![]() | 118 | 31.12.2022 11:42 | Cusanusstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 117 | 25.12.2022 11:03 | Gustav-Mahler-Straße | Ingolstadt | Brand im Gebäude Hochhaus | ||
![]() | 116 | 22.12.2022 23:52 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 115 | 11.12.2022 18:21 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 114 | 08.12.2022 19:02 | Ettinger Straße | Ingolstadt | Im Gebäude Brandgeruch | ||
![]() | 113 | 08.12.2022 16:50 | Carl-Benz-Ring | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 112 | 07.12.2022 09:25 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 111 | 03.12.2022 22:41 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | ||
November | |||||||
![]() | 110 | 28.11.2022 20:03 | Stadtweg | Gaimersheim | Verkehrsunfall | ||
![]() | 109 | 15.11.2022 05:33 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 108 | 14.11.2022 22:21 | Alban-Berg-Straße | Ingolstadt | Brand im Gebäude Zimmer | ||
![]() | 107 | 09.11.2022 12:10 | Bei der Hollerstaude | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 106 | 07.11.2022 16:27 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 105 | 05.11.2022 11:22 | Bei der Hollerstaude | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 104 | 04.11.2022 05:22 | Wolfgang-Höfer-Straße | Ingolstadt | Brand im Gebäude Keller | ||
![]() | 103 | 03.11.2022 09:58 | Carl-Benz-Ring | Gaimersheim | Gasaustritt brennbar | ||
Oktober | |||||||
![]() | 102 | 31.10.2022 22:55 | Ingolstädter Straße | Gaimersheim | Kleinbrand im Freien | Ingolstadt Reporter DonauKurier |
|
![]() | 101 | 27.10.2022 23:04 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 100 | 24.10.2022 21:13 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 99 | 23.10.2022 01:37 | Kopernikusstraße | Gaimersheim | Brand im Gebäude | ||
![]() | 98 | 21.10.2022 04:06 | Dr.-Ludwig-Kraus-Str. | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 97 | 17.10.2022 07:57 | Waldeysenstraße | Ingolstadt | Brand im Gebäude Hochhaus | ||
![]() | 96 | 16.10.2022 04:37 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 95 | 15.10.2022 13:40 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 94 | 09.10.2022 09:58 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 93 | 05.10.2022 09:48 | Waldeysenstraße | Ingolstadt | Brand im Gebäude Hochhaus | Bericht DonauKurier | |
![]() | 92 | 04.10.2022 16:54 | B13, Friedrichshofen/Gabel | Gaimersheim | Verkehrsunfall | ||
![]() | 91 | 04.10.2022 11:34 | Sachsstraße | Gaimersheim | Brand im Gebäude | ||
![]() | 90 | 04.10.2022 10:25 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
September | |||||||
![]() | 89 | 21.09.2022 14:25 | Friedrichshofener Straße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 88 | 19.09.2022 02:05 | Daimlerstraße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 87 | 18.09.2022 10:09 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 86 | 14.09.2022 02:27 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 85 | 13.09.2022 17:36 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 84 | 11.09.2022 11:25 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 83 | 10.09.2022 23:20 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 82 | 09.09.2022 13:48 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 81 | 07.09.2022 00:52 | Schultheißstraße | Ingolstadt | Verkehrsunfall | ||
![]() | 80 | 06.09.2022 13:27 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 79 | 06.09.2022 10:39 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 78 | 05.09.2022 01:06 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 77 | 03.09.2022 16:57 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 76 | 01.09.2022 16:44 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
August | |||||||
![]() | 75 | 25.08.2022 18:06 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 74 | 20.08.2022 05:48 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 73 | 10.08.2022 08:01 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 72 | 09.08.2022 02:05 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 71 | 08.08.2022 19:09 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 70 | 07.08.2022 12:12 | Ingolstädter Straße | Gaimersheim | Brand Freifläche <100m² | ||
![]() | 68 | 04.08.2022 14:55 | Dr.-Ludwig-Kraus-Str. | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 68 | 04.08.2022 14:55 | Dr.-Ludwig-Kraus-Str. | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 67 | 04.08.2022 13:22 | Ottostraße | Gaimersheim | Brand im Gebäude | ||
![]() | 66 | 04.08.2022 12:31 | Dr.-Ludwig-Kraus-Str. | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 65 | 01.08.2022 03:40 | Gutenbergstraße | Gaimersheim | BMA | ||
Juli | |||||||
![]() | 64 | 31.07.2022 10:45 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 63 | 28.07.2022 15:09 | Gutenbergstraße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 62 | 22.07.2022 11:17 | Jurastraße | Ingolstadt | BMA | Bericht DonauKurier | |
![]() | 61 | 20.07.2022 13:02 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 60 | 18.07.2022 17:41 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 59 | 18.07.2022 10:11 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | Einsatzbericht FF Friedrichshofen | |
![]() | 58 | 18.07.2022 02:35 | Ingolstädter Straße | Ingolstadt | Kleinbrand | Einsatzbericht FF Friedrichshofen | |
![]() | 57 | 13.07.2022 22:31 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 56 | 09.07.2022 19:00 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 55 | 02.07.2022 16:49 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 54 | 01.07.2022 12:32 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | ||
Juni | |||||||
![]() | 53 | 24.06.2022 11:48 | Dr.-Ludwig-Kraus-Straße | Gaimersheim | Verkehrsunfall | ||
![]() | 52 | 23.06.2022 09:55 | Parreutstraße | Ingolstadt | Brandnachschau | ||
![]() | 51 | 14.06.2022 09:04 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 50 | 06.06.2022 12:28 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | Rauchwarnmelder | ||
![]() | 49 | 05.06.2022 08:55 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 48 | 03.06.2022 07:19 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
Mai | |||||||
![]() | 47 | 31.05.2022 11:21 | Sachsstraße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 46 | 27.05.2022 17:37 | Bei der Hollerstaude | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 45 | 23.05.2022 18:39 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 44 | 19.05.2022 15:03 | Dieselstraße | Gaimersheim | Verkehrsunfall, e-Call ohne Spracherwiderung | ||
![]() | 43 | 19.05.2022 14:44 | Friedrichshofener Straße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 42 | 19.05.2022 07:41 | Zuccalistraße | Ingolstadt | Brand im Gebäude | Bericht DonauKurier | |
![]() | 41 | 18.05.2022 11:36 | Neuhartshöfe | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 40 | 13.05.2022 15:13 | Friedrichshofener Straße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 39 | 12.05.2022 17:27 | Liebigstraße | Ingolstadt | Brand im Gebäude Hochhaus | ||
![]() | 38 | 12.05.2022 02:19 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 37 | 11.05.2022 18:46 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 36 | 03.05.2022 15:37 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
April | |||||||
![]() | 35 | 26.04.2022 16:51 | Schultheißstraße | Ingolstadt | Verkehrsunfall, e-Call ohne Spracherwiderung | Bericht DonauKurier | |
![]() | 34 | 26.04.2022 13:07 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 33 | 21.04.2022 13:40 | Ingolstädter Straße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 32 | 20.04.2022 22:29 | Gutenbergstraße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 31 | 18.04.2022 04:36 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 30 | 10.04.2022 10:59 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 29 | 06.04.2022 08:22 | Ochsenmühlstraße | Ingolstadt | Brand im Gebäude | ||
![]() | 28 | 03.04.2022 08:04 | Jurastraße | Ingolstadt | Brand im Gebäude | Bericht DonauKurier | |
März | |||||||
![]() | 27 | 24.03.2022 18:31 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 26 | 24.03.2022 12:33 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 25 | 24.03.2022 10:57 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 24 | 21.03.2022 07:30 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 23 | 18.03.2022 12:57 | Hans-Stuck-Straße/Hochkreisel | Ingolstadt | Verkehrsunfall | ||
![]() | 22 | 16.03.2022 11:55 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 21 | 16.03.2022 11:07 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 20 | 13.03.2022 19:28 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 19 | 13.03.2022 10:10 | Eschenweg | Ingolstadt | Rauchentwicklung im Freien | ||
![]() | 18 | 04.03.2022 11:03 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 17 | 03.03.2022 16:45 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 16 | 01.03.2022 14:23 | Rasmussenstraße | Ingolstadt | BMA | ||
Februar | |||||||
![]() | 15 | 17.02.2022 12:55 | Spitzlmühle | Ingolstadt | THL, Sturmschäden | ||
![]() | 14 | 16.02.2022 09:37 | Gutenbergstraße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 13 | 12.02.2022 08:45 | Ingolstädter Straße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 12 | 09.02.2022 21:47 | Stadtweg | Gaimersheim | Verkehrsunfall, e-Call ohne Spracherwiderung | IngolstadtToday | |
![]() | 11 | 08.02.2022 18:48 | Schultheißstraße | Ingolstadt | Kleinbrand im Freien | ||
![]() | 10 | 06.02.2022 12:35 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 9 | 03.02.2022 13:29 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
Januar | |||||||
![]() | 8 | 31.01.2022 17:27 | Levelingstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 7 | 28.01.2022 19:13 | Gaimersheimer Straße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 6 | 24.01.2022 17:47 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 5 | 24.01.2022 16:14 | Stinnesstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 4 | 18.01.2022 16:56 | B13 Gabel | Gaimersheim | Verkehrsunfall | ||
![]() | 3 | 18.01.2022 13:30 | Gutenbergstraße | Gaimersheim | BMA | ||
![]() | 2 | 18.01.2022 09:38 | Krumenauerstraße | Ingolstadt | BMA | ||
![]() | 1 | 14.01.2022 09:45 | Levelingstraße | Ingolstadt | Verkehrsunfall |
Mach mit! Werde Teil unserer Feuerwehr!
Hast Du Lust einer von uns zu werden, dann komm vorbei oder melde Dich direkt hier über unser Kontaktformular
Kontakt